![]() |
|||||||||||||||||
19.10.2014 | Hier geht es zu den Ergebnissen von 2010 | 17:17 | |||||||||||||||
6 | Januar | 7. Jan. | 14. Jan. | 21. Jan. | 28. Jan. | ||||||||||||
6 | Februar | 4. Feb. | 11. Feb. | 18. Feb. | 25. Feb. | ||||||||||||
März | 4. Mrz. | 5. Mrz. | 11. Mrz. | 15. Mrz. | 18. Mrz. | 25. Mrz. | 28. Mrz. | ||||||||||
April | 1. Apr. | 8. Apr. | 15. Apr. | 22. Apr. | 29. Apr. | ||||||||||||
Mai | 6. Mai. | 13. Mai. | 20. Mai. | 27. Mai. | |||||||||||||
Juni | 3. Jun. | 4. Jun. | 10. Jun. | 17. Jun. | 24. Jun. | 26. Jun. | |||||||||||
Juli | 1. Jul. | 4. Jul. | 5. Jul. | 8. Jul. | 10. Jul. | 15. Jul. | 22. Jul. | 29. Jul. | |||||||||
August | 5. Aug. | 12. Aug. | 19. Aug. | 26. Aug. | |||||||||||||
September | 9. Sep. | 16. Sep. | 23. Sep. | 30. Sep. | |||||||||||||
Oktober | 1. Okt. | 7. Okt. | 10. Okt. | 14. Okt. | 21. Okt. | 24. Okt. | 28. Okt. | ||||||||||
November | 1. Nov. | 4. Nov. | 11. Nov. | 14. Nov. | 18. Nov. | 25. Nov. | |||||||||||
Dezember | 2. Dez. | 9. Dez. | 16. Dez. | 23. Dez. | 30. Dez. | ||||||||||||
Gesamt 2010 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
http://bridge-club-walsrode.de/home/ZumClub/Archiv/Archiv2010.htm |