![]() |
|||||||||||||||||
Hier geht es zu den Ergebnissen von 2005 | |||||||||||||||||
6 | Januar | 06. Jan | 13. Jan | 20. Jan | 27. Jan | ||||||||||||
6 | Februar | 03. Feb | 10. Feb | 17. Feb | 18. Feb | 24. Feb | |||||||||||
März | 03. Mrz | 10. Mrz | 17. Mrz | 24. Mrz | 31. Mrz | ||||||||||||
April | 07. Apr | 14. Apr | 21. Apr | 28. Apr | |||||||||||||
Mai | 12. Mai | 19. Mai | 26. Mai | 27. Mai | |||||||||||||
Juni | 02. Jun | 09. Jun | 16. Jun | 23. Jun | 30. Jun | ||||||||||||
Juli | 07. Jul | 14. Jul | 21. Jul | 28. Jul | |||||||||||||
August | 04. Aug | 11. Aug | 18. Aug | 25. Aug | |||||||||||||
September | 01. Sep | 08. Sep | 15. Sep | 22. Sep | 29. Sep | ||||||||||||
Oktober | 06. Okt | 07. Okt | 13. Okt | 20. Okt | 27. Okt | ||||||||||||
November | 03. Nov | 10. Nov | 17. Nov | 24. Nov | |||||||||||||
Dezember | 01. Dez | 08. Dez | 15. Dez | 22. Dez | 29. Dez | ||||||||||||
Gesamt 2005 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||