![]() |
|||||||||||||||||
Hier geht es zu den Ergebnissen von 2004 | |||||||||||||||||
6 | Januar | 08. Jan | 15. Jan | 22. Jan | 29. Jan | ||||||||||||
6 | Februar | 05. Feb | 12. Feb | 13. Feb | 19. Feb | 26. Feb | |||||||||||
März | 04. Mrz | 11. Mrz | 18. Mrz | 25. Mrz | |||||||||||||
April | 01. Apr | 08. Apr | 15. Apr | 22. Apr | 29. Apr | ||||||||||||
Mai | 06. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 27. Mai | |||||||||||||
Juni | 03. Jun | 10. Jun | 17. Jun | 24. Jun | |||||||||||||
Juli | 08. Jul | 15. Jul | 22. Jul | 29. Jul | |||||||||||||
August | 05. Aug | 12. Aug | 19. Aug | 26. Aug | |||||||||||||
September | 02. Sep | 09. Sep | 16. Sep | 23. Sep | 30. Sep | ||||||||||||
Oktober | 07. Okt | 08. Okt | 14. Okt | 21. Okt | 28. Okt | ||||||||||||
November | 04. Nov | 11. Nov | 18. Nov | 25. Nov | |||||||||||||
Dezember | 02. Dez | 09. Dez | 16. Dez | ||||||||||||||
Gesamt 2004 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||