![]() |
|||||||||||||||||
Hier geht es zu den Ergebnissen von 2003 | |||||||||||||||||
6 | Januar | 02. Jan | 09. Jan | 16. Jan | 23. Jan | 30. Jan | |||||||||||
6 | Februar | 06. Feb | 13. Feb | 14. Feb | 20. Feb | 27. Feb | |||||||||||
März | 06. Mrz | 13. Mrz | 20. Mrz | 27. Mrz | |||||||||||||
April | 03. Apr | 10. Apr | 17. Apr | 24. Apr | |||||||||||||
Mai | 08. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 22. Mai | |||||||||||||
Juni | 05. Jun | 12. Jun | 19. Jun | 26. Jun | |||||||||||||
Juli | 03. Jul | 10. Jul | 17. Jul | 24. Jul | 31. Jul | ||||||||||||
August | 07. Aug | 14. Aug | 21. Aug | 28. Aug | |||||||||||||
September | 04. Sep | 11. Sep | 18. Sep | 25. Sep | |||||||||||||
Oktober | 02. Okt | 09. Okt | 16. Okt | 17. Okt | 23. Okt | 30. Okt | |||||||||||
November | 06. Nov | 13. Nov | 20. Nov | 27. Nov | |||||||||||||
Dezember | 04. Dez | 11. Dez | 18. Dez | ||||||||||||||
Gesamt 2003 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||