![]() |
|||||||||||||||||
Hier geht es zu den Ergebnissen von 2002 | |||||||||||||||||
6 | Januar | 03. Jan | 10. Jan | 17. Jan | 24. Jan | 31. Jan | |||||||||||
6 | Februar | 07. Feb | 14. Feb | 15. Feb | 21. Feb | 28. Feb | |||||||||||
März | 03. Mrz | 07. Mrz | 14. Mrz | 21. Mrz | 28. Mrz | ||||||||||||
April | 04. Apr | 11. Apr | 18. Apr | 25. Apr | |||||||||||||
Mai | 02. Mai | 09. Mai | 16. Mai | 23. Mai | 30. Mai | ||||||||||||
Juni | 06. Jun | 07. Jun | 13. Jun | 20. Jun | 27. Jun | ||||||||||||
Juli | 04. Jul | 11. Jul | 18. Jul | 25. Jul | |||||||||||||
August | 01. Aug | 08. Aug | 15. Aug | 22. Aug | 29. Aug | ||||||||||||
September | 05. Sep | 08. Sep | 12. Sep | 19. Sep | 26. Sep | ||||||||||||
Oktober | 10. Okt | 17. Okt | 20. Okt | 24. Okt | 31. Okt | ||||||||||||
November | 01. Nov | 07. Nov | 14. Nov | 21. Nov | 28. Nov | ||||||||||||
Dezember | 05. Dez | 12. Dez | 19. Dez | ||||||||||||||
Gesamt 2002 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||